(RU)
Церемония награждения победителей Retail Awards “Выбор потребителя 2017”

Исследование, проведенное компанией DigData, было репрезентативным – продемонстрировавшим, как голосовали за ту или иную сеть / ТРЦ разные слои украинцев по возрасту, полу уровню дохода и образованию.
Участники Церемонии Retail Awards “Выбор потребителя 2017” не могли не отметить, что в одних номинациях был определен единственный победитель, а в других – названы бренды и ТРЦ, занявшие второе и третье место. В чем «подвох»?
Разница в количестве победителей в номинации связана с методологией оценки голосов респондентов. За 2-е и 3-е место в рамках Retail Awards “Выбор потребителя 2017” «боролись» только те торговые сети и ТРЦ, которые преодолели 10%-ный барьер – набрали 10% и более процентов потребительских голосов.
Согласитесь, этот фактор очень точный и главное – важный месседж для каждой ритейл-компании, которая развивает эффективный маркетинг и стремится повысить лояльность клиентов. А клиент, как вы помните, всегда прав. Потому что именно он голосует за бренд кошельком и ногами.
Поздравляем победителей!
| Cеть магазинов аксессуаров | І место – Accessorise | 
| Сеть магазинов подарков | І место – Butlers, Кактус | 
| Сеть косметических монобрендовых магазинов | І место – Yves Rocher | 
| Сеть магазинов мужской одежды | І место – Arber, ІІ место – Pierre Cardin, Voronin | 
| Сеть магазинов женской одежды | І место – Vovk, Mohito, Naf Naf | 
| Сеть магазинов обуви | І место – Intertop, ІІ место – Walker | 
| Сеть магазинов одежды | І место – Zara, II место – LC Waikiki, Colin’s | 
| Сеть магазинов женского белья | І место – Milavitsa | 
| Сеть магазинов нижнего белья | І место – Atlantic, II место – Anabel Arto, Intimissimi | 
| Сеть парфюмерно-косметических магазинов | І место – Brocard | 
| Сеть магазинов товаров для дома | І место – Jysk | 
| Сеть магазинов часов | І место – Секунда, II место – Swatch, Tissot | 
| Сеть магазинов ювелирных изделий | І место – Золотий вік, II место – Pandora, IIІ место – Столична Ювелірна Фабрика (СЮФ) | 
| Сеть супермаркетов электроники и бытовой техники | І место – Comfy, ІІ место – Foxtrot, ІІІ место – Ельдорадо | 
| Сеть магазинов портативной электроники | І место – Цитрус, ІІ место – Алло | 
| Сеть магазинов посуды | І место – BergHOFF, ІІ место – Vinzer, Дом посуды | 
| Сеть магазинов детских товаров | І место – Антошка, ІІ место – Будинок Іграшок, ІІІ место – Chicco | 
| Сеть магазинов красоты, здоровья и бытовой химии | І место – EVA, ІІ место – Watsons, ІІІ место – Prostor, Космо | 
| Сеть кинотеатров в ТРЦ | І место – Multiplex, ІІ место – Планета Кіно | 
| Сеть ресторанов в ТРЦ | І место – Mafia, ІІ место – Сушия | 
| Сеть супермаркетов Украины | І место – Сильпо, ІІ место – Varus | 
| Сеть гипермаркетов Украины | І место – Ашан, ІІ место – METRO Cash & Carry, ІІІ место – Fozzy Cash & Carry | 
| Сеть дискаунтеров Украины | І место – АТБ | 
| Сеть супермаркетов Киева | І место – Сильпо, ІІ место – Novus | 
| Большой торговый центр Киева | І место – ТРЦ Ocean Plaza, ІІ место – ТРЦ Dream Town, ТРЦ Sky Mall, ІІІ место – ТРЦ Lavina Mall | 
| Торговый центр Киева среднего размера | І место – ТРЦ Gulliver, ІІ место – ТРЦ Проспект, ІІІ место – ТРЦ Караван | 
| Торговый центр Киева малого размера | І место – ТЦ Globus, ТЦ Піраміда, ІІ место – ТК Метроград | 
| Сеть супермаркетов Днепра | І место – Varus, ІІ место – Сільпо | 
| Торговый центр Днепра | І место – ТРЦ Караван megastore, ІІ место – ТРЦ МОСТ-сити, ІІІ место – ТРЦ Дафі | 
| Сеть супермаркетов Харькова | І место – Супермаркет РОСТ, ІІ место – КЛАСС маркет, ІІІ место – Сільпо | 
| Торговый центр Харькова | І место – ТРЦ Караван megastore, ІІ место – ТРЦ Dафі , ІІІ место – ТРЦ Французский бульвар | 
| Сеть супермаркетов Одессы | І место – Сільпо, ІІ место – Таврия В | 
| Торговый центр Одессы | І место – ТРЦ Riviera , ІІ место – ТРЦ City Center | 
| Сеть супермаркетов Львова | І место – Сильпо, ІІ место – Арсен, ІІІ место – Рукавичка | 
| Торговый центр Львова | І место – ТРЦ King Cross Leopolis, ІІ место – ТРЦ Forum Lviv, ІІІ место – ТРЦ Victoria Gardens | 
| Торговый центр Запорожья | І место – ТРЦ CityMall, ІІ место – ТРЦ Аврора, ІІІ место – ТЦ Амстор | 
| Торговый центр Винницы | І место – ТРЦ Мегамолл, ІІ место – ТРЦ Sky Park | 
| Торговый центр Полтавы | І место – ТРЦ Екватор, ІІ место – ТРЦ Київ, ІІІ место – ТРЦ КонкорD | 
| Торговый центр Ровно | І место – ТРЦ Злата Плаза, ІІ место – ТРЦ Екватор | 
| Торговый центр Тернополя | І место – ТРЦ Подоляни, ІІ место – ТЦ Орнава | 
| Торговый центр Кривого Рога | І место – ТРЦ Солнечная Галерея, ІІ место – ТЦ Terra | 
| Торговый центр Cумм | І место – ТРЦ Мануфактура, ІІ место – ТРЦ Лавина | 
| Торговый центр Черновцы | І место – ТЦ Майдан, ІІ место – ТРЦ Depot Center, ІІI место – ТРЦ Екватор | 
